新建立一個混凝土實驗室,需要的儀器 設備清單
來自 實驗室儀器網
混凝土是各種建筑施工中的重要材料,具有整體抗壓性強、結構穩定等特征,在各種工程的建設中得到了廣泛使用,正因為如此,混凝土檢測試驗就成為了確保混凝土質量的重要環節。本為以新建一個混凝土檢測實驗室為例子,詳細列舉混凝土檢測所需要的儀器 設備清單,以為參考。
混凝土檢測實驗室所需儀器 設備
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
1. | 砼壓力試驗機 | 1 | 臺 | |
2. | 水泥抗折抗壓試驗機 | 1 | 臺 | |
3. | 萬能試驗機 | 1 | 臺 | |
4. | 電動打點機 | 1 | 臺 | |
5. | 標準恒溫恒濕養護箱 | 1 | 臺 | |
6. | 水泥水養護箱 | 1 | 臺 | |
7. | 水泥快速養護箱 | 1 | 臺 | |
8. | 水泥標準砂 | 新標準(大袋) | 10 | 袋 |
9. | 水泥膠砂攪拌機 | 1 | 臺 | |
10. | 水泥膠砂振實臺 | 1 | 臺 | |
11. | 水泥凈漿攪拌機 | 1 | 臺 | |
12. | 水泥雷氏沸煮箱 | 1 | 臺 | |
13. | 水泥新標準稠度儀 | 1 | 臺 | |
14. | 水泥軟練試模 | 40×40×160 | 10 | 聯 |
15. | 水泥抗壓夾具 | 40×40(保檢) | 1 | 臺 |
16. | 水泥雷氏夾測定儀 | 1 | 臺 | |
17. | 水泥膠砂流動度測定儀 | 1 | 臺 | |
18. | 水泥雷氏夾 | 12 | 個 | |
19. | 水泥留樣筒 | 20*25 | 20 | 個 |
20. | 水泥負壓篩析儀 | 1 | 臺 | |
21. | 全自動比表面積測定儀 | 1 | 臺 | |
22. | 凈漿流動度圓模 | 60*60*36 | 1 | 個 |
23. | 電子天平 | 5000g/0.1g | 1 | 臺 |
2000g/0.01g | 2 | 臺 | ||
200g/0.M1g | 1 | 臺 | ||
24. | 標準養護室系統 | 60立方 | 1 | 臺 |
25. | 混凝土試塊架子(全不銹鋼) | 1500*600*1700五層 | 15 | 套 |
26. | 砼臥式數顯攪拌機 | 1 | 臺 | |
27. | 砼貫入阻力儀 | 1 | 臺 | |
28. | 混凝土抗滲儀 | 1 | 臺 | |
29. | 低溫試驗箱 | 1 | 臺 | |
30. | 干縮試驗箱 | 1 | 臺 | |
31. | 砼振動臺(加厚) | 1m2 | 1 | 臺 |
32. | 混凝土加速養護 | 1 | 臺 | |
33. | 混凝土含氣量測定儀 | 1 | 臺 | |
34. | 電動振篩機 | 1 | 臺 | |
35. | 砼坍落度桶(加厚) | 帶標尺搗棒漏斗 | 1 | 套 |
36. | 砼容積升 | 1-30L | 1 | 套 |
37. | 高級干濕溫度表 | 3 | 個 | |
38. | 砼抗壓試模 | 150立方 | 24 | 個 |
39. | 砼抗壓試模 | 100立方 | 24 | 聯 |
40. | 砼抗滲試模塑料加厚 | 185*175*150 | 18 | 個 |
41. | 混凝土干縮試模 | 100*100*515 | 9 | 只 |
42. | 砂漿試模塑料加厚 | 70.7*70.7*70.7 | 10 | 條 |
43. | 脫模氣泵 | 1 | 臺 | |
44. | 混凝土收縮膨脹儀 | 1 | 臺 | |
45. | 電熱鼓風干燥箱 | 1 | 臺 | |
46. | 石子壓碎儀 | 1 | 臺 | |
47. | 針片狀規準儀 | 1 | 套 | |
48. | 砂壓碎值測定儀 | 1 | 個 | |
49. | 新標準砂子篩 | 1 | 套 | |
50. | 新標準石子篩 | 1 | 套 | |
51. | 游標卡尺 | 0—300mm | 1 | 臺 |
52. | 電子稱 | 100kg/10g | 1 | 臺 |
53. | 電子天平 | 15kg/1g | 1 | 臺 |
54. | 鋼板尺 | 50cm | 1 | 把 |
55. | 玻璃溫度計 | 0-300℃ | 1 | 支 |
56. | 玻璃溫度計 | -50-100℃ | 1 | 支 |
57. | 高溫爐 | 1 | 臺 | |
58. | 水泥取樣器 | 不銹鋼2M | 1 | 根 |
59. | 亞甲藍測定儀 | 1 | 臺 | |
60. | 恒溫水浴(加高 ) | 高精度 | 1 | 臺 |
61. | 數顯電子溫度計 | 2 | 個 | |
62. | 甘鍋鉗 | 中號 | 1 | 把 |
63. | 干燥器 | ¢240 | 1 | 個 |
64. | 甘鍋 | 50ml | 5 | 個 |
65. | 秒表 | 1 | 塊 | |
66. | 比重計(密度計) | 1 | 支 | |
67. | 可調電爐 | 2000w | 1 | 臺 |
68. | 橡皮錘(好) | 1 | 個 | |
69. | 鋼板尺 | 30cm | 1 | 根 |
70. | 刮平尺 | 1 | 根 | |
71. | 糖鏟 | 1 | 個 | |
72. | 刷子 | 2 | 把 | |
73. | 膩子刀 | 小 | 2 | 把 |
74. | 負壓篩 | 0.045 | 1 | 個 |
75. | 負壓篩 | 0.08 | 1 | 個 |
76. | 不銹鋼方盤 | 大中小 | 3 | 套 |
77. | 燒杯 | 500ml | 2 | 個 |
78. | 燒杯 | 1000ml | 1 | 個 |
79. | 量筒 | 500ml | 1 | 個 |
80. | 量筒 | 1000ml | 1 | 個 |
81. | 刻度吸管 | 10ml | 1 | 根 |
82. | 吸水球 | 1 | 個 | |
83. | 燒杯刷 | 500ml | 1 | 個 |
84. | 廣口瓶 | 1000ml | 1 | 個 |
85. | 標定罐 | 1 | 套 | |
86. | 石棉網 | 5 | 張 |
購買、咨詢(儀器設備提交儀器設備信息